
Uvozite robu ili imate kupovinu u zemlji od velikog broja dobavljača?
Poslujete sa više desetina, stotina ili hiljada kupaca sa kojima imate različite komercijalne uslove?
Osećate kako vam operativno poslovanje oduzima previše vremena i resursa, jako vam je teško da dobijete brzo i lako informacije od suštinskog značaja i osećate kao da trenutni sistem gubi kontrolu?
I uviđate da vam je potrebna:
| Kontrola zaliha i skladišta | |||||||
| Automatizacija kreiranja minimalnih i optimalnih količina i poručivanja robe | |||||||
| Brzi pregled stanja zaliha u realnom vremenu | |||||||
| Automatsko kreiranje više vrsta cenovnika po različitim vrstama artikala | |||||||
| Menadžmentsko praćenje rada sektora komercijale i obračun prodaje po komercijalisti po naplaćenoj realizaciji | |||||||
| Automatsko korišćenje različitih cenovnika za različite kupce i kontrola nad komercijalnim tokovima | |||||||
| Jednostavni i brzi pregled razlika u ceni i profitabilnosti | |||||||
| Pregled PDV | |
||||||
Kako biste saznali šta još možete dobiti, preuzmite Pantheon LT DEMO verziju:
[easy_contact_forms fid=12]